Dibawah ini merupakan format umum ukuran cetak foto ygbiasanya diakhiri dgn huruf R (2R,3R,dll), Sebenarnya ukuran ini tidak mutlak,mengapa bisa demikian? Itu disebabpkan tiap – tiap penyedia jasa cetak fotomempunyai standart cetak yg berbeda.
Di Bawah ini adalah ukuran yg sering dipakai utk mencetak foto :
Dalam CM | Kode | Dalam Inchi |
6.35 x 8.89 | 2R | 2.5 x 3.5 |
8.89 x 12.7 | 3R | 3.5 x 5 |
10.6 x 15.24 | 4R | 4 x 6 |
12.70 x 17.78 | 5R | 5 x 7 |
15.24 x 20.32 | 6R | 6 x 8 |
20.32 x 25 40 | 8R | 8 x 10 |
40.64 x 50.80 | 16R | 16 x 20 |
50.80 x 60.96 | 20R | 20 x 24 |
60.96 x 80.01 | 24R | 24 x 31.5 |
Sumber: tipsntrick.net
Berikut ini adalah ukuran standar cetak foto. Karenatujuannya untuk dicetak, maka ukuran resolusinya adalah 300 dpi.
· 3R =8,89 x 12,7 cm = 3,5 x 5 inchi
· 4R = 10,16 x 15,24 cm = 4 x 6 inchi
· 5R = 12,7 x 17,78 cm = 5 x 7 inchi
· 8R = 20,32 x 25,4 cm = 8 x 10 inchi
· 10R = 25,4 x 30,48 cm = 10 x 12 inchi
· 12R = 30,48 x 39,37 cm = 12 x 15,5 inchi
· 16R = 40,64 x 50,8 cm = 16 x 20 inchi
· 20R = 50,8 x 60,96 cm = 20 x 24 inchi
· 24R = 60,96 x 80 cm = 24 x 31,5 inchi
· 30R = 75 x 100 cm = 30 x 40 inchi
Catatan
Karena penyesuaian ukuran antara centimeter dan inchi tidak bisa detil sekali,maka saya sarankan untuk menggunakan ukuran dalam inchi saat Anda membuatgambarnya.
Karena penyesuaian ukuran antara centimeter dan inchi tidak bisa detil sekali,maka saya sarankan untuk menggunakan ukuran dalam inchi saat Anda membuatgambarnya.
0 komentar:
Posting Komentar